| 

|
Este comparativo resume as caraterísticas principais
dos diversos planos de alojamento, para que possa fazer uma análise mais
facilitada dos mesmos.
 |
| PLANO |  |  |  |
 |
|
Adesão / activação | gratuito |
 |
|
Custo mensal (valor indicativo) | 4,99 € | 8,95 € | 13,90 € |
 |
|
Pagamento trimestral | 14,97 € | 26,85 € | 41,70 € |
 |
|
Pagamento semestral | 26,95 € | 48,33 € | 75,06 € |
 |
|
Pagamento anual | 50,90 € | 91,29 € | 141,78 € |
 |
|
Espaço (mb) | 1024 | 2048 | 3072 |
 |
|
Contas POP Email | 15 | 25 | 35 |
 |
|
Apontadores email (alias) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
 |
| Base
dados MySql | 10 | 20 | 30 |
 |
|
Subdomínios | 10 | 20 | 30 |
 |
|
Domínios Estacionados | 2 | 5 | 10 |
 |
|
Contas FTP | 10 | 20 | 30 |
 |
| | DETALHE | DETALHE | DETALHE |
|
| ENCOMENDAR | ENCOMENDAR | ENCOMENDAR |
 |
TODOS OS VALORES INDICADOS INCLUEM I.V.A À TAXA
LEGAL
|